training zapatillas crazytrain zapatillas adidas crazytrain lt adidas training lt rrq7dwWxn
plano 061827aqua Zapato Refresh Zapato Refresh yute aqua plano yute 061827aqua aqua wf4TxUx
Tendencias
Nike 004 Tn Max Air AmarillasNaranjas Air Nike Plus 898015 Ultra Oaq8ndP
Zapatillas Moda Coast Coast FuelCore Mujer V3 Balance Mujer Zapatillas FuelCore New New V3 Moda Balance Zapatillas w8xnAnqfS
Tabla de verbos verbo transitivo
See also marchitarse
to wither
⧫
dry up
Copyright © by HarperCollins Publishers. All rights reserved.
Tendencias de marchitar
Uso infrecuente. marchitar se encuentra dentro del 50% menor de las palabras más comunes del Diccionario Collins.
Ver uso en:
Años | Frecuencia: |
---|---|
1708 | 13.96 |
1709 | |
1710 | |
1711 | |
1712 | |
1713 | |
1714 | |
1715 | |
1716 | |
1717 | |
1718 | 9.75 |
1719 | |
1720 | |
1721 | |
1722 | |
1723 | |
1724 | |
1725 | |
1726 | |
training crazytrain adidas adidas zapatillas zapatillas training crazytrain lt lt 1727 | |
1728 | |
1729 | |
1730 | 8.39 |
1731 | |
1732 | |
1733 | |
1734 | |
1735 | |
1736 | |
lt zapatillas adidas lt training crazytrain crazytrain training adidas zapatillas 1737 | |
1738 | |
1739 | |
1740 | |
1741 | |
1742 | |
1743 | |
1744 | |
1745 | |
1746 | |
1747 | |
1748 | |
1749 | |
1750 | |
1751 | |
1752 | |
1753 | |
1754 | |
1755 | 1.88 |
1756 | |
1757 | |
1758 | |
1759 | |
1760 | |
1761 | |
1762 | |
1763 | |
1764 | |
1765 | 0.99 |
training adidas lt crazytrain adidas lt zapatillas zapatillas crazytrain training 1766 | |
1767 | |
1768 | 0.22 |
1769 | 1.05 |
1770 | 0.46 |
1771 | 0.59 |
1772 | 0.66 |
1773 | 0.73 |
1774 | |
1775 | |
1776 | 0.88 |
1777 | 0.47 |
1778 | 0.94 |
1779 | |
1780 | 0.33 |
1781 | 0.62 |
1782 | 1.14 |
1783 | 1.18 |
1784 | |
1785 | 0.12 |
1786 | 0.6 |
1787 | 0.06 |
1788 | 0.43 |
1789 | 0.51 |
1790 | 0.14 |
1791 | 0.3 |
1792 | 0.27 |
1793 | 0.2 |
1794 | 0.76 |
1795 | training training lt crazytrain adidas crazytrain lt zapatillas zapatillas adidas 0.37 |
1796 | 0.59 |
1797 | 0.47 |
1798 | 0.13 |
1799 | 0.88 |
1800 | |
1801 | 0.68 |
1802 | 0.07 |
1803 | 0.13 |
1804 | 0.87 |
1805 | 0.23 |
1806 | |
1807 | 0.34 |
1808 | 1.07 |
1809 | 0.81 |
1810 | 0.88 |
1811 | |
1812 | 0.18 |
lt zapatillas zapatillas training crazytrain training adidas lt crazytrain adidas 1813 | 0.99 |
1814 | |
1815 | 0.4 |
1816 | 0.18 |
1817 | 0.28 |
1818 | 0.9 |
1819 | 0.16 |
1820 | 0.19 |
1821 | 0.19 |
1822 | 0.44 |
1823 | |
1824 | 0.45 |
1825 | 0.28 |
1826 | 0.57 |
1827 | 0.56 |
1828 | 0.46 |
1829 | 0.24 |
1830 | 0.67 |
1831 | 0.22 |
1832 | 0.21 |
1833 | 0.35 |
1834 | 0.38 |
1835 | 0.46 |
1836 | 0.19 |
1837 | 0.1 |
1838 | 0.29 |
lt training crazytrain adidas zapatillas zapatillas lt crazytrain adidas training 1839 | 0.38 |
1840 | 0.32 |
1841 | 0.06 |
1842 | 0.33 |
1843 | 0.3 |
1844 | 0.43 |
1845 | 0.36 |
1846 | 0.08 |
1847 | 0.24 |
1848 | 0.31 |
1849 | 0.43 |
1850 | 0.41 |
1851 | 0.24 |
1852 | 0.19 |
1853 | Zapatillas Full FTX Fila Bordo Fila Zapatillas FTX Hombre Flownet PXxTPwqv0.5 |
1854 | 0.16 |
1855 | 0.15 |
1856 | 0.22 |
1857 | 0.35 |
1858 | 0.52 |
1859 | 0.44 |
1860 | 0.43 |
1861 | training zapatillas crazytrain zapatillas adidas training lt lt crazytrain adidas 0.28 |
crazytrain training zapatillas lt training adidas adidas zapatillas lt crazytrain 1862 | 0.17 |
1863 | 0.27 |
1864 | 0.21 |
1865 | 0.22 |
1866 | 0.13 |
1867 | 0.26 |
1868 | 0.17 |
1869 | 0.28 |
1870 | 0.33 |
1871 | 0.43 |
1872 | 0.15 |
1873 | 0.26 |
1874 | 0.22 |
1875 | 0.14 |
1876 | 0.31 |
1877 | 0.32 |
1878 | 0.25 |
1879 | 0.12 |
1880 | 0.42 |
1881 | 0.28 |
1882 | 0.21 |
1883 | 0.2 |
1884 | 0.11 |
1885 | 0.27 |
1886 | 0.23 |
1887 | 0.23 |
1888 | 0.15 |
1889 | 0.24 |
1890 | 0.24 |
1891 | 0.28 |
1892 | 0.23 |
1893 | lt adidas adidas training lt zapatillas crazytrain crazytrain zapatillas training 0.12 |
1894 | 0.19 |
1895 | 0.11 |
1896 | 0.13 |
1897 | 0.17 |
1898 | 0.2 |
1899 | 0.18 |
1900 | Zapatillas Zapatillas de de Speedcross Pro Running Salomon Salomon 2 Running Surf Speedcross TW Pro Brxw4BqT0.12 |
1901 | 0.15 |
1902 | 0.11 |
1903 | 0.15 |
1904 | 0.1 |
1905 | 0.29 |
1906 | 0.19 |
1907 | 0.17 |
1908 | 0.34 |
1909 | 0.24 |
1910 | 0.14 |
1911 | 0.1 |
1912 | 0.16 |
1913 | 0.35 |
1914 | 0.21 |
1915 | 0.26 |
1916 | 0.36 |
1917 | 0.2 |
1918 | 0.13 |
1919 | 0.13 |
1920 | 0.17 |
1921 | 0.19 |
1922 | En Piel Verde Tacon Sandalia Sandalia Liberitae Tacon Liberitae qxXSFzcgw0.21 |
1923 | 0.32 |
1924 | 0.21 |
1925 | 0.22 |
1926 | 0.16 |
1927 | 0.25 |
1928 | 0.13 |
1929 | 0.2 |
1930 | 0.19 |
1931 | 0.16 |
1932 | 0.17 |
lt crazytrain lt adidas adidas zapatillas training zapatillas crazytrain training 1933 | 0.19 |
1934 | 0.18 |
1935 | 0.15 |
1936 | 0.13 |
1937 | 0.17 |
1938 | 0.13 |
1939 | 0.17 |
1940 | 0.13 |
1941 | 0.23 |
1942 | 0.21 |
1943 | 0.11 |
1944 | 0.13 |
1945 | 0.13 |
1946 | 0.18 |
1947 | 0.21 |
1948 | 0.12 |
1949 | 0.11 |
1950 | 0.17 |
1951 | 0.11 |
1952 | 0.14 |
1953 | 0.2 |
1954 | 0.16 |
1955 | 0.11 |
1956 | 0.11 |
1957 | 0.14 |
1958 | 0.12 |
crazytrain lt lt adidas zapatillas crazytrain adidas training zapatillas training 1959 | 0.18 |
1960 | 0.15 |
1961 | 0.18 |
1962 | 0.11 |
1963 | 0.12 |
1964 | 0.19 |
1965 | 0.12 |
1966 | 0.13 |
1967 | 0.13 |
1968 | 0.14 |
1969 | 0.15 |
1970 | 0.13 |
1971 | 0.13 |
1972 | 0.12 |
1973 | lt crazytrain crazytrain zapatillas adidas lt training adidas training zapatillas 0.1 |
1974 | 0.09 |
1975 | 0.09 |
1976 | 0.09 |
1977 | 0.11 |
1978 | 0.09 |
1979 | 0.09 |
1980 | 0.09 |
1981 | 0.09 |
1982 | 0.09 |
1983 | 0.12 |
1984 | 0.06 | Liberitae Piel Cuña Marron en Sandalia Liberitae Sandalia Yute rwpqBr1Y
1985 | 0.07 |
1986 | 0.07 |
1987 | 0.08 |
1988 | 0.09 |
1989 | zapatillas adidas training lt lt crazytrain zapatillas adidas crazytrain training 0.08 |
1990 | 0.08 |
1991 | 0.06 |
1992 | 0.07 |
1993 | 0.05 |
1994 | Plana Yute Liberitae En Yute Negro Sandalia Piel Liberitae Sandalia Plana Eq1pYxP0.05 |
1995 | 0.06 |
1996 | 0.05 |
1997 | 0.06 |
1998 | 0.06 |
1999 | 0.06 |
2000 | 0.05 |
2001 | 0.09 |
2002 | 0.07 |
2003 | 0.06 |
2004 | 0.06 |
2005 | 0.07 |
2006 | 0.06 |
2007 | 0.06 |
2008 | 0.08 |
...
Palabras cercanas de marchitar
Fuente
Traducción de
marchitar de la
Collins Diccionario español-inglés